10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 1000357 |
2. | Dane adresowe | 774178 |
3. | Dane adresowe | 774152 |
4. | Dane adresowe | 753557 |
5. | Dane adresowe | 753237 |
6. | Dane adresowe | 752866 |
7. | Dane adresowe | 752864 |
8. | Dane adresowe | 752651 |
9. | Dane adresowe | 734991 |
10. | Dane adresowe | 734904 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 993943 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774882 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163835 |
4. | OGŁOSZENIA | 134126 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 101184 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75971 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 70166 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68721 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57802 |
10. | Organizacje pozarządowe | 53093 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |