10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 1008234 |
2. | Dane adresowe | 774200 |
3. | Dane adresowe | 774177 |
4. | Dane adresowe | 753580 |
5. | Dane adresowe | 753257 |
6. | Dane adresowe | 752890 |
7. | Dane adresowe | 752888 |
8. | Dane adresowe | 752673 |
9. | Dane adresowe | 735017 |
10. | Dane adresowe | 734929 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1001789 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774956 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163871 |
4. | OGŁOSZENIA | 134177 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 101226 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 76007 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 70209 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68743 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57837 |
10. | Organizacje pozarządowe | 53131 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |